FRALDAS | Marca | Tamanho | unidades | Nº de fraldas | ||
Dodot | nº 1 | 1x26 | 26 | |||
Dia | nº 2 | 1x46 | 46 | |||
Continente | 2x40 | 80 | ||||
Pingo Doce | 2x72 | 144 | ||||
Continente | nº 3 | 2x40 | 80 | |||
Dodot | 2x54 | 108 | ||||
Auchan | nº4 | 1x60 | 60 | |||
Continente | nº5 | 1x60 | 60 | |||
Total | 12 | 604 | ||||
TOALHITAS | ||||||
Marca | Unidades | |||||
Continente | 1x100/17x72 | 1224 | ||||
Pingo Doce | 2x60/1x24/4x72 | 432 | ||||
Dodot | 5x60/2x60/1x108 | 528 | ||||
Dia | 3x24/2x80 | 232 | ||||
Johnson's | 12x64 | 768 | ||||
Ligettes | 1x64 | 64 | ||||
Sou | 1x80 | 80 | ||||
Mustela | 1x70 | 70 | ||||
Huggies | 1x64 | 64 | ||||
Baby Wipes | 1x80 | 80 | ||||
Total | 55 | 3542 | ||||
DIVERSOS HIGIÉNE | ||||||
Marca | Unidades | |||||
Doncoton | cotonetes | 2x56 | ||||
Continente | cotonetes | 1x100 | ||||
Johnson's | cotonetes | 2x100 | ||||
Algodão | 1x60 | |||||
Auchan | Discos de amamentação | 1x40 | ||||
Discos de amamentação | 1x30 | |||||
Total | 8 | |||||
CHAMPÔ/GEL/CREME | ||||||
Marca | tipo | Unidades | quantidade (ml) | |||
Johnson's | champô | 3x300ml | 900 | |||
Auchan | champô | 3x250ml | 500 | |||
Trompy | champô | 1x750ml | 750 | |||
Johnson's | gel de banho | 3x750ml | 2250 | |||
Auchan | gel de banho | 1x250ml | 250 | |||
Trompy | leite corporal | 2x400ml | 800 | |||
Trompy | sabão líquido | 2x400ml | 800 | |||
johnson's | c. barreira | 2x200ml | 400 | |||
Mustela | c. barreira | 1x50ml | 4100 | |||
Pingo Doce | pó talco | 1x200 ml | 10750 | |||
Total | 20 | |||||
ALIMENTOS | ||||||
Marca | Tipo | Unidades | Quantidade | |||
Cerelac | papa | 2x250g | 500g | |||
Blédina | papa | 3x250g | 500g | |||
Nestlé | leite em pó nº 1 | 1x400g | 400g | |||
Continente | sumo | 1x1l | 1l | |||
Sicasal | salsichas | 1x8salsichas | 8 saisichas | |||
continente | arroz | 1x1kg | 1kg | |||
Sidul | açúcar | 1x1kg | 1kg | |||
10 | ||||||
ROUPA | ||||||
Conjunto de fronha de almofada e lençol | 1 | |||||
Muda fraldas | 1 | |||||
9 babetes | 9 | |||||
Body cor-de-rosa | 1 | |||||
Gorro | 1 | |||||
Suspensórios | 1 | |||||
T-shirt | 1 | |||||
Botas | 1 | |||||
4 soutiens para a amentação | 4 | |||||
20 | ||||||
DIVERSOS | ||||||
Bomba para a asma | ||||||
Aquecedor de biberãos Avent | ||||||
Intercomunicadores Bebe Confort | ||||||
Aerosol | ||||||
Bomba para tirar leite Chicco | ||||||
Saco Mimosa com: 2 biberãos e 1 garfo | ||||||
2 chupetas | ||||||
2 babetes e lençóis/ fralda de pano | ||||||
Conjunto de faca e garfo | ||||||
Saco de viagem com: muda fraldas, creme para mudar fraldas, soro fisiológico, | ||||||
manta e necessaire com:recargas da máquina de tirar macacos,1 leite corporal, | ||||||
1 esponja |
quarta-feira, 4 de janeiro de 2012
Donativos angariados para a Ajuda de Mãe com o Concerto de Natal promovido pelo Coro do Jardim-Escola João de Deus
Mais uma vez obrigada a todos!